شومیز و شلوار مدل الماس کد 2632
مشخصات شومیز:
| قد شومیز | قدآستین از سر شانه | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 52 | 54 | 104 | 112 | 1 |
| 60 | 52 | 56 | 108 | 116 | 2 |
| 60 | 52 | 58 | 112 | 120 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی ) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 36 | 32 | 35 | 68 | 110 | 88 | 76 | 1 |
| 93 | 39 | 33 | 36 | 76 | 124 | 92 | 80 | 2 |
| 93 | 42 | 34 | 37 | 84 | 128 | 96 | 84 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
ساز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول