شومیز و شلوار مدل دنیرا کد 2580
مشخصات شومیز:
| قد کت | دور مچ | قد مچ | قدآستین | دور بازو | دور باسن | دورکمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 24 | 6 | 49 | 38 | 114 | 112 | 114 | 1 |
| 68 | 26 | 6 | 49 | 40 | 118 | 116 | 118 | 2 |
| 68 | 28 | 6 | 49 | 42 | 122 | 120 | 122 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 26 | 30 | 36 | 64 | 108 | 80 | 60 | 1 |
| 106 | 28 | 32 | 38 | 68 | 116 | 84 | 64 | 2 |
| 106 | 30 | 34 | 40 | 72 | 124 | 88 | 68 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:38 تا 40
سایز 2 مناسب:42 تا 44
سایز 3 مناسب:46 تا 48



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول