کت و شلوار مدل آنیما کد 2547
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 56 | 38 | 110 | 102 | 100 | 1 |
| 68 | 56 | 40 | 118 | 112 | 108 | 2 |
| 68 | 56 | 42 | 126 | 122 | 116 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر (حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 27 | 31 | 35 | 60 | 92 | 88 | 68 | 1 |
| 107 | 29 | 32 | 36 | 62 | 100 | 92 | 72 | 2 |
| 107 | 30 | 33 | 37 | 64 | 108 | 96 | 76 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:38 تا 40
سایز 2 مناسب:42 تا 44
سایز 3 مناسب:46 تا 48



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول