کت و شلوار مدل بلکا کد 1610
مشخصات کت
قد کار | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 60 | 36 | 102 | 92 | 98 | 1 |
75 | 60 | 37 | 110 | 100 | 106 | 2 |
75 | 60 | 39 | 118 | 108 | 114 | 3 |
مشخصات شلوار
قد شلوار | قد دمپا | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر حالت کشسانی | دور کمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 25 | 32 | 43 | 60 | 104 | 84 | 62 | 1 |
109 | 37 | 33 | 44 | 64 | 108 | 92 | 68 | 2 |
109 | 29 | 34 | 45 | 68 | 112 | 96 | 74 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول