کت و شلوار مدل دریانا کد 2446
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 53 | 38 | 102 | 94 | 96 | 1 |
| 67 | 53 | 40 | 106 | 98 | 100 | 2 |
| 67 | 53 | 42 | 110 | 102 | 104 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 28 | 32 | 42 | 66 | 108 | 96 | 76 | 1 |
| 110 | 30 | 33 | 43 | 68 | 112 | 104 | 84 | 2 |
| 110 | 31 | 34 | 44 | 70 | 116 | 108 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول