کت و شلوار مدل روژدا کد 2393
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 58 | 36 | 104 | 90 | 94 | 1 |
| 59 | 58 | 38 | 108 | 96 | 104 | 2 |
| 59 | 58 | 40 | 112 | 102 | 108 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر (حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 23 | 27 | 37 | 54 | 88 | 90 | 68 | 1 |
| 105 | 25 | 28 | 38 | 60 | 100 | 92 | 72 | 2 |
| 105 | 27 | 29 | 39 | 66 | 112 | 94 | 76 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول