کت و شلوار مدل سارامین کد 2510
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 60 | 38 | 100 | 80 | 90 | 1 |
| 68 | 60 | 40 | 106 | 86 | 96 | 2 |
| 68 | 60 | 42 | 112 | 92 | 102 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 23 | 28 | 33 | 64 | 96 | 80 | 1 |
| 107 | 24 | 29 | 34 | 66 | 100 | 84 | 2 |
| 107 | 25 | 30 | 35 | 68 | 104 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول