کت و شلوار مدل سایماه کد 2535
مشخصات کت:
| قد کار | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 59 | 36 | 76 | 86 | 38 |
| 68 | 59 | 38 | 80 | 90 | 40 |
| 68 | 59 | 40 | 84 | 94 | 42 |
| 68 | 59 | 42 | 88 | 98 | 44 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 29 | 28 | 36 | 60 | 100 | 84 | 38 |
| 104 | 30 | 29 | 37 | 62 | 104 | 88 | 40 |
| 104 | 31 | 30 | 38 | 64 | 108 | 92 | 42 |
| 104 | 32 | 31 | 39 | 66 | 112 | 96 | 44 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:38 تا 44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول