کت و شلوار مدل شهره کد 2809
مشخصات کت:
| قد کت | قدآستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 59 | 38 | 106 | 100 | 102 | 1 |
| 62 | 59 | 40 | 110 | 104 | 106 | 2 |
| 62 | 59 | 42 | 114 | 110 | 110 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 28 | 28 | 38 | 70 | 112 | 84 | 64 | 1 |
| 107 | 29 | 29 | 39 | 72 | 118 | 88 | 68 | 2 |
| 107 | 30 | 30 | 40 | 74 | 124 | 92 | 72 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول