کت و شلوار مدل صدرا کد 2513
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 40 | 104 | 92 | 94 | 1 |
| 75 | 60 | 42 | 108 | 96 | 98 | 2 |
| 75 | 60 | 44 | 112 | 100 | 102 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 28 | 32 | 40 | 60 | 96 | 92 | 76 | 1 |
| 110 | 30 | 33 | 41 | 64 | 100 | 96 | 80 | 2 |
| 110 | 32 | 34 | 42 | 68 | 104 | 100 | 84 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول