کت و شلوار مدل ماریتا کد 2452
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 60 | 36 | 108 | 98 | 100 | 1 |
| 69 | 60 | 40 | 116 | 106 | 108 | 2 |
| 69 | 60 | 44 | 124 | 114 | 116 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 27 | 30 | 36 | 64 | 100 | 96 | 76 | 1 |
| 101 | 28 | 31 | 37 | 68 | 108 | 104 | 84 | 2 |
| 101 | 29 | 32 | 38 | 72 | 116 | 112 | 92 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول