مدل مانیان کد 2052
قد | قداستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دورسینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 59 | 36 | 102 | 92 | 100 | 1 |
72 | 59 | 38 | 108 | 98 | 106 | 2 |
72 | 59 | 40 | 114 | 104 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار
قد | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دورکمر حالت کشسانی | دورکمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 24 | 33 | 41 | 64 | 100 | 92 | 68 | 1 |
103 | 26 | 34 | 42 | 68 | 108 | 100 | 72 | 2 |
103 | 28 | 35 | 43 | 72 | 116 | 108 | 76 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول