کت و شلوار مدل ماهورا کد 2558
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 59 | 40 | 98 | 86 | 88 | 38 |
| 72 | 59 | 42 | 106 | 90 | 96 | 40 |
| 72 | 59 | 44 | 112 | 94 | 104 | 42 |
| 72 | 59 | 46 | 118 | 98 | 108 | 44 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 60 | 30 | 37 | 58 | 96 | 80 | 38 |
| 106 | 61 | 31 | 38 | 60 | 100 | 84 | 40 |
| 106 | 62 | 32 | 39 | 62 | 104 | 88 | 42 |
| 106 | 63 | 33 | 40 | 64 | 108 | 92 | 44 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایزبندی: 38 تا 44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول