کت و شلوار مدل نگارشید کد 2605
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 57 | 40 | 96 | 84 | 86 | 1 |
| 70 | 57 | 42 | 102 | 90 | 92 | 2 |
| 70 | 57 | 44 | 108 | 96 | 98 | 3 |
مشخصات شوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی ) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 27 | 28 | 38 | 64 | 106 | 88 | 72 | 1 |
| 107 | 29 | 29 | 39 | 70 | 114 | 92 | 76 | 2 |
| 107 | 31 | 30 | 40 | 76 | 122 | 96 | 80 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز 1 مناسب: 36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول