کت و شلوار مدل نیلسان کد 2456
مشخصات کت:
| قد کار | قد آستین | دور بازو | دورباسن | دورکمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 58 | 38 | 114 | 100 | 102 | 1 |
| 70 | 58 | 40 | 120 | 106 | 108 | 2 |
| 70 | 58 | 42 | 126 | 112 | 114 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دورکمر(حالت کشسانی) | دور کمر(در حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 27 | 28 | 38 | 62 | 94 | 92 | 72 | 1 |
| 103 | 28 | 29 | 39 | 64 | 98 | 96 | 76 | 2 |
| 103 | 29 | 30 | 40 | 66 | 102 | 100 | 80 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:38 تا 40
سایز 2 مناسب:42 تا 44
سایز 3 مناسب:46 تا 48



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول