کت و شلوار مدل گلسان 1598
قد کار | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دورسینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|
55 | 60 | 34 | 86 | 96 | 1 |
55 | 60 | 36 | 92 | 102 | 2 |
55 | 60 | 38 | 98 | 108 | 3 |
جدول شلوار
قد | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر حالت کشسانی | دور کمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 25 | 34 | 43 | 58 | 102 | 84 | 62 | 1 |
108 | 26 | 35 | 44 | 62 | 108 | 88 | 66 | 2 |
108 | 27 | 35 | 45 | 66 | 114 | 92 | 70 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول