کراپ و شلوار مدل آدریان کد 2485
مشخصات کراپ:
| قد کراپ | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 58 | 40 | 92 | 94 | 1 |
| 48 | 58 | 42 | 98 | 104 | 2 |
| 48 | 58 | 46 | 102 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(در حالت کشسانی) | دور کمر(در حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 29 | 30 | 40 | 70 | 104 | 92 | 72 | 1 |
| 110 | 30 | 31 | 41 | 74 | 116 | 100 | 80 | 2 |
| 110 | 31 | 32 | 42 | 78 | 124 | 108 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول