کراپ و شلوار مدل آیسودا کد 2680
مشخصات کراپ:
| قد کراپ | قدآستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 49 | 44 | 106 | 112 | 1 |
| 58 | 49 | 48 | 112 | 118 | 2 |
| 58 | 49 | 52 | 118 | 124 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 32 | 32 | 38 | 66 | 102 | 88 | 76 | 1 |
| 110 | 34 | 33 | 39 | 68 | 112 | 92 | 80 | 2 |
| 110 | 36 | 34 | 40 | 70 | 122 | 96 | 84 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:38 تا 40
سایز 2 مناسب:42 تا 44
سایز 3 مناسب:46 تا 48



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول