کراپ و شلوار مدل دیناز کد 2582
مشخصات کراپ کت:
| قد کراپ | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59 | 40 | 94 | 100 | 1 |
| 50 | 59 | 42 | 98 | 104 | 2 |
| 50 | 59 | 44 | 102 | 108 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 28 | 32 | 40 | 66 | 98 | 80 | 1 |
| 104 | 31 | 33 | 41 | 68 | 104 | 84 | 2 |
| 104 | 34 | 34 | 42 | 70 | 110 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول