مدل غنچه کد 2074
گت
قد | قداستین | دور بازو | دورکمر | دورسینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|
54 | 63 | 34 | 90 | 92 | 1 |
54 | 63 | 36 | 96 | 98 | 2 |
54 | 63 | 38 | 102 | 104 | 3 |
شلوار
قد | دمپا | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر حالت کشسانی | دور کمر حالت عادی | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 28 | 30 | 37 | 60 | 100 | 88 | 64 | 1 |
105 | 29 | 31 | 38 | 64 | 106 | 92 | 68 | 2 |
105 | 30 | 32 | 40 | 68 | 112 | 96 | 72 | 3 |
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول