کراپ کت و شلوار مدل آرتیمان کد 2417
مشخصات کراپ کت:
| قد کراپ کت | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 58 | 36 | 96 | 100 | 1 |
| 43 | 58 | 40 | 102 | 106 | 2 |
| 43 | 58 | 44 | 108 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 28 | 29 | 39 | 62 | 100 | 76 | 1 |
| 105 | 30 | 30 | 40 | 68 | 106 | 82 | 2 |
| 105 | 32 | 31 | 41 | 74 | 112 | 86 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول