ست سه تیکه مدل گندمک کد 2457
مشخصات کراپ کت:
| قد کراپ کت | قد آستین | دور بازو | دورکمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 60 | 36 | 92 | 100 | 1 |
| 47 | 60 | 38 | 98 | 106 | 2 |
| 47 | 60 | 40 | 104 | 112 | 3 |
مشخصات تاب:
| قد تاب | دورسینه | سایز |
|---|---|---|
| 28 | 74 | 1 |
| 28 | 80 | 2 |
| 28 | 86 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23 | 28 | 33 | 64 | 102 | 80 | 1 |
| 106 | 24 | 29 | 34 | 66 | 108 | 84 | 2 |
| 106 | 25 | 30 | 35 | 68 | 114 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول