سویشرت و شلوار مدل مهرشید کد 2807
مشخصات سویشرت:
| قد کار | قد استین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 55 | 36 | 96 | 100 | 1 |
| 53 | 55 | 40 | 100 | 104 | 2 |
| 53 | 55 | 44 | 104 | 108 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دورکمر(حالت کشسانی) | دو کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 28 | 38 | 62 | 104 | 80 | 60 | 1 |
| 100 | 22 | 29 | 39 | 66 | 110 | 88 | 68 | 2 |
| 100 | 24 | 30 | 40 | 70 | 116 | 96 | 76 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول