شومیز و شلوار مدل نانیسا کد 2209
مشخصات شومیز:
قد شومیز از پشت | قد شومیز از جلو | قد آستین از سرشانه | دور بازو | دور کمر | دوز سینه | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 62 | 58 | 40 | 118 | 122 | 1 |
71 | 62 | 58 | 44 | 122 | 126 | 2 |
71 | 62 | 58 | 48 | 126 | 130 | 3 |
مشخصات شلوار:
قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پشت شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر (در حالت کشسانی) | دور کمر (در حالت عادی) | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 24 | 34 | 43 | 62 | 108 | 88 | 70 | 1 |
108 | 25 | 35 | 44 | 64 | 112 | 92 | 72 | 2 |
108 | 26 | 36 | 45 | 66 | 166 | 96 | 74 | 3 |
سایز 1 مناسب سایز:36 تا 40
سایز 2 مناسب سایز:42 تا 44
سایز 3 مناسب سایز:46 تا 48
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول