شومیز و شلوار مدل مانیلا کد 2581
مشخصات شومیز:
| قد شومیز | دور مچ | قد مچ | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 24 | 5.5 | 48 | 38 | 96 | 90 | 100 | 1 |
| 65 | 26 | 5.5 | 48 | 42 | 102 | 96 | 106 | 2 |
| 65 | 28 | 5.5 | 48 | 44 | 108 | 102 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی ) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 28 | 29 | 40 | 66 | 110 | 92 | 72 | 1 |
| 105 | 30 | 30 | 41 | 68 | 118 | 96 | 76 | 2 |
| 105 | 32 | 31 | 42 | 70 | 126 | 100 | 80 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول