کاپشن مدل آرمیس کد 2380
مشخصات کاپشن:
| قد کاپشن | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 59 | 36 | 110 | 92 | 98 | 36 |
| 62 | 59 | 38 | 112 | 98 | 100 | 38 |
| 62 | 59 | 40 | 114 | 100 | 102 | 40 |
| 62 | 59 | 42 | 116 | 102 | 104 | 42 |
| 62 | 59 | 44 | 118 | 104 | 106 | 44 |
| 62 | 59 | 46 | 120 | 106 | 108 | 46 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: (36 تا 46)



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول