کت و شلوار مدل آترا کد 2520
مشخصات کت:
| قد کار | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | مشخصات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 60 | 38 | 116 | 80 | 84 | 1 |
| 65 | 60 | 40 | 120 | 84 | 88 | 2 |
| 65 | 60 | 42 | 124 | 88 | 92 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 29 | 28 | 33 | 60 | 96 | 84 | 64 | 1 |
| 105 | 30 | 29 | 34 | 62 | 102 | 88 | 68 | 2 |
| 105 | 31 | 30 | 35 | 64 | 104 | 92 | 72 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول