کت و شلوار مدل بهارین کد 2559
مشخصات کت :
| قد کار | قدآستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 38 | 106 | 96 | 90 | 38 |
| 58 | 58 | 40 | 110 | 100 | 94 | 40 |
| 58 | 58 | 42 | 114 | 104 | 98 | 42 |
| 58 | 58 | 44 | 118 | 108 | 102 | 44 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دورکمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 26 | 28 | 38 | 60 | 100 | 88 | 68 | 38 |
| 107 | 27 | 29 | 39 | 64 | 108 | 92 | 72 | 40 |
| 107 | 28 | 30 | 40 | 68 | 116 | 96 | 76 | 42 |
| 107 | 29 | 31 | 41 | 72 | 124 | 100 | 80 | 44 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 38 تا 44



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول