کت و شلوار مدل تاینا کد 2601
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین از سر شانه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دورسینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 61 | 39 | 40 | 116 | 108 | 112 | 1 |
| 67 | 61 | 39 | 44 | 124 | 116 | 120 | 2 |
| 67 | 61 | 39 | 48 | 132 | 124 | 128 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر (حالت کشسانی) | دور کمر (حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 31 | 27 | 37 | 64 | 108 | 92 | 72 | 1 |
| 108 | 32 | 28 | 38 | 68 | 116 | 96 | 76 | 2 |
| 108 | 33 | 29 | 39 | 72 | 124 | 100 | 80 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:38 تا 40
سایز 2 مناسب:42 تا 44
سایز 3 مناسب:46 تا 48



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول