کت و شلوار مدل تلناز کد 2406
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دو ر باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 47 | 32 | 100 | 82 | 94 | 38 |
| 57 | 47 | 34 | 104 | 86 | 98 | 40 |
| 57 | 47 | 36 | 108 | 90 | 102 | 42 |
| 57 | 47 | 38 | 112 | 94 | 106 | 44 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 25 | 27 | 31 | 50 | 90 | 76 | 38 |
| 97 | 26 | 28 | 32 | 52 | 96 | 82 | 40 |
| 97 | 27 | 29 | 33 | 54 | 102 | 86 | 42 |
| 97 | 28 | 30 | 34 | 56 | 108 | 92 | 44 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:(38 تا 44)



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول