کت و شلوار مدل شادمهر کد 2401
مشخصات کت:
| قد کار | قد آستین | دو ربازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 57 | 36 | 116 | 98 | 104 | 1 |
| 60 | 57 | 38 | 120 | 102 | 108 | 2 |
| 60 | 57 | 40 | 124 | 106 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 29 | 31 | 36 | 72 | 100 | 80 | 1 |
| 108 | 30 | 32 | 37 | 74 | 106 | 86 | 2 |
| 108 | 31 | 33 | 38 | 76 | 112 | 92 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول