کت و شلوار مدل شایمین کد 2469
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دورکمر | دورسینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 36 | 112 | 96 | 98 | 1 |
| 75 | 60 | 38 | 116 | 100 | 102 | 2 |
| 75 | 60 | 40 | 120 | 104 | 106 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 30 | 27 | 33 | 60 | 96 | 88 | 68 | 1 |
| 104 | 31 | 28 | 34 | 64 | 100 | 92 | 72 | 2 |
| 104 | 32 | 29 | 35 | 66 | 104 | 96 | 76 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول