کت و شلوار مدل ماهگل کد 2465
مشخصات کت:
| قد کت | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دو رکمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 58 | 36 | 102 | 88 | 96 | 40 |
| 70 | 58 | 38 | 106 | 92 | 100 | 42 |
| 70 | 58 | 40 | 110 | 96 | 104 | 44 |
| 70 | 58 | 42 | 114 | 100 | 108 | 46 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26 | 28 | 38 | 60 | 96 | 80 | 40 |
| 104 | 27 | 29 | 39 | 62 | 100 | 84 | 42 |
| 104 | 28 | 30 | 40 | 64 | 104 | 88 | 44 |
| 104 | 29 | 31 | 41 | 66 | 108 | 92 | 46 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 40 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول