کت و شلوار مدل نیراس کد 2476
مشخصات کت:
| قد کت | قدآستین | دور بازو | دورباسن | دور کمر | دورسینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 59 | 36 | 104 | 90 | 98 | 1 |
| 72 | 59 | 40 | 110 | 96 | 104 | 2 |
| 72 | 59 | 44 | 116 | 102 | 110 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دورران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 23 | 28 | 40 | 46 | 96 | 88 | 68 | 1 |
| 107 | 25 | 29 | 41 | 60 | 102 | 96 | 76 | 2 |
| 107 | 27 | 30 | 42 | 64 | 108 | 104 | 84 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول