کت و شلوار مدل ژیرو کد 2396
مشخصات کت:
| قد کار | قد آستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 57 | 36 | 108 | 94 | 100 | 1 |
| 58 | 57 | 38 | 114 | 100 | 106 | 2 |
| 58 | 57 | 40 | 120 | 106 | 112 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پشت شلوار | فاق پیش شلولر | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(در حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 16 | 35 | 25 | 60 | 90 | 90 | 70 | 1 |
| 90 | 18 | 36 | 26 | 64 | 100 | 96 | 76 | 2 |
| 90 | 20 | 37 | 27 | 68 | 110 | 102 | 82 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول