کراپ سارافون مدل ماهیار کد 2450
مشخصات کراپ:
| قد کار | قد آستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58 | 36 | 100 | 104 | 1 |
| 47 | 58 | 38 | 104 | 108 | 2 |
| 47 | 58 | 40 | 108 | 112 | 3 |
مشخصات سارافون:
| قد کار | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|
| 128 | 94 | 98 | 1 |
| 128 | 96 | 100 | 2 |
| 128 | 98 | 102 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول