کراپ و دامن مدل ناریش کد 2497
مشخصات کراپ:
| قد کراپ | قدآستین | دور بازو | دور کمر | دور سینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 36 | 98 | 104 | 1 |
| 46 | 50 | 42 | 104 | 110 | 2 |
| 46 | 50 | 46 | 110 | 116 | 3 |
مشخصات دامن:
| قد شلوار | دورکمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|
| 98 | 80 | 1 |
| 98 | 84 | 2 |
| 98 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی:1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول