کراپ و شلوار مدل میلکان کد 2471
مشخصات کراپ:
| قد کراپ | قد آستین | دور بازو | دورکمر | دورسینه | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 58 | 38 | 94 | 96 | 1 |
| 57 | 58 | 40 | 100 | 102 | 2 |
| 57 | 58 | 42 | 106 | 108 | 3 |
مشخصات شلوار:
| قد شلوار | دمپا شلوار | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 42 | 33 | 36 | 72 | 104 | 92 | 72 | 1 |
| 105 | 45 | 34 | 37 | 76 | 120 | 100 | 80 | 2 |
| 105 | 48 | 35 | 38 | 80 | 136 | 108 | 88 | 3 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز بندی: 1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب:36 تا 38
سایز 2 مناسب:40 تا 42
سایز 3 مناسب:44 تا 46



شما هم می توانید در مورد این محصول نظر بدهید
امتیاز کاربران به این محصول